Конструктивные особенности: Корпус машины состоит из цельного стального листа, который имеет хорошую прочность, жесткость и виброустойчивость. Закалка используется для устранения внутреннего напряжения. Рабочий стол оснащен вспомогательным сиденьем для ножа, что удобно для микрорегулировки лезвия. Рабочий стол оснащен подающим шариком, простым в эксплуатации.
Конструктивные особенности:
Корпус машины состоит из цельного стального листа, который имеет хорошую прочность, жесткость и виброустойчивость. Закалка используется для устранения внутреннего напряжения. Рабочий стол оснащен вспомогательным сиденьем для ножа, что удобно для микрорегулировки лезвия. Рабочий стол оснащен подающим шариком, простым в эксплуатации. Регулировка зазора между лезвиями осуществляется с помощью механизма плавной регулировки, что позволяет адаптироваться к потребностям ножниц для различных толщин листов и материалов. Прямоугольное нижнее лезвие, может использовать четыре края ножниц, продлить срок службы лезвия регулировать ход ножниц, не только для повышения эффективности обработки, но и для достижения функции секционных ножниц. Автоматический подсчет количества резов сокращает утомительную работу по подсчету.
Особенности продукта:
Рама машины и ножевая рама изготовлены из стальных конструкционных элементов, а верхняя ножевая рама закалена для устранения внутреннего напряжения, обладает высокой жесткостью и хорошей организационной стабильностью.
Под действием масляного цилиндра ножевая рама перемещается вверх и вниз по направляющей для осуществления стрижки.
Задний блок имеет шарико-винтовую передачу, а регулировка расстояния блокировки осуществляется с помощью двигателя. Позиционирование является точным, а работа быстрой и плавной.
Механизм прижима материала состоит из группы цилиндров прижима материала, цилиндр прижима материала под действием давления масла, чтобы преодолеть напряжение пружины для прижима материала пластины.
После завершения резки он возвращается в исходное положение с помощью натяжения пружины.
Чтобы облегчить резку более широких листов, передняя часть машины оснащена передним поддоном. Один из них оснащен шкалой и боковыми упорами позиционирования.
Гидравлическая система имеет защиту от перегрузки, уровень масла отображается наглядно и интуитивно понятно, машина может непрерывно работать под номинальной нагрузкой в течение 16 часов, гидравлическая система гарантированно не имеет утечек.
Машина может непрерывно работать в течение 16 часов при номинальной нагрузке, гидравлическая система гарантирует отсутствие утечек и непрерывную стабильную обработку с высокой точностью.
технический параметр
модель | Толщина сдвига | Ширина сдвига | угол сдвига | прочность материала | Ход заднего ограничителя | Количество сокращений | Мощность главного двигателя | Вес (прибл.) | длина | широта | высокая степень |
(mm) | (mm) | (°) | (Kn/cm) | (mm) | (T/min) | (Kw) | (T) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 16 | 5.5 | 3.4 | 3100 | 1700 | 1650 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 14 | 5.5 | 4 | 3800 | 1700 | 1650 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 5.6 | 4600 | 1750 | 1750 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 14 | 7.5 | 4.4 | 3100 | 1750 | 1700 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 7.5 | 5.1 | 3800 | 1750 | 1700 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 7.6 | 4600 | 1850 | 1850 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 6 | 11 | 12.5 | 5600 | 2050 | 1950 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 11 | 14.8 | 6600 | 2120 | 2230 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 5.3 | 3100 | 1750 | 1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 6.5 | 3800 | 1750 | 1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 7.7 | 4600 | 1850 | 1850 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 14 | 5600 | 2100 | 2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 15.8 | 6600 | 2200 | 2300 |
10×2500 | 10 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 15 | 6.5 | 3100 | 1820 | 1920 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 15 | 7.7 | 3800 | 1820 | 1920 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 8 | 15 | 9 | 4600 | 1900 | 2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 15 | 22 | 6600 | 2400 | 2350 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 8 | 3100 | 1850 | 2020 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 9 | 18.5 | 9.4 | 3800 | 1820 | 1920 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 8 | 18.5 | 11.8 | 4600 | 1950 | 2100 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20-750 | 6 | 22 | 21 | 5600 | 2250 | 2150 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-750 | 5 | 22 | 26 | 6600 | 2400 | 2350 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 22 | 9.2 | 3100 | 1950 | 2080 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 22 | 10.6 | 3800 | 1950 | 2080 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 22 | 15.3 | 4600 | 2300 | 2180 |
Параметры изменяются без предварительного уведомления. |